<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>zonzoo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zonzoo.de/index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=85&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/</link>
	<description>Das Blog zur Website www.zonzoo.de</description>
	<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:28:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Macht das iPhone sexy?</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/macht-das-iphone-sexy/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/macht-das-iphone-sexy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Augustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/macht-das-iphone-sexy/</guid>
		<description><![CDATA[Und um nach der langen Pause gleich noch nachzulegen: eine US-Amerikanische Datingwebsite hat festgestellt, dass iPhone-Besitzer im Schnitt mehr Sexualpartner haben als die Besitzer anderer Smartphones. Im speziellen trifft diese Erkenntnis wohl auf die beim Portal angemeldeten Frauen zu.

Wir fragen uns jetzt:

Wie war das mit den Störchen und der Geburtenrate - gibt es einen kausalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und um nach der langen Pause gleich noch nachzulegen: eine US-Amerikanische Datingwebsite hat festgestellt, dass iPhone-Besitzer im Schnitt mehr Sexualpartner haben als die Besitzer anderer Smartphones. Im speziellen trifft diese Erkenntnis wohl auf die beim Portal angemeldeten Frauen zu.</p>
<p><span id="more-201"></span></p>
<p>Wir fragen uns jetzt:</p>
<ul>
<li>Wie war das mit den Störchen und der Geburtenrate - gibt es einen kausalen Zusammenhang?</li>
<li>Steigt die Anzahl der Partner erst mit dem Erwerben des iPhones und nimmt sie dann wieder ab?</li>
<li>Muss vor einer Hochzeit das iPhone verkauft werden?</li>
<li>Haben die Kunden, die iPhones an Zonzoo verkaufen, ihrem &#8220;lockeren&#8221; Lebenswandel nun abgeschworen?</li>
</ul>
<p>Via <a href="http://www.inside-handy.de/news/18911.html" target="_blank">Inside-Handy</a>. Hier auch Partner-Zahlen für iPhone/Blackberry/&#8230; User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/macht-das-iphone-sexy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun bei Wasserschaden?</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/was-tun-bei-wasserschaden/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/was-tun-bei-wasserschaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Augustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<category><![CDATA[Handy verkaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserschaden]]></category>

		<category><![CDATA[zonzoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/was-tun-bei-wasserschaden/</guid>
		<description><![CDATA[Long time no hear hier auf unserem Zonzoo-Blog - das hat natürlich Gründe (wir arbeiten im Hintergrund an einem Relaunch unserer Website - das frisst Ressourcen), heute dann dennoch eine interessante kurze Meldung.

Zum Wasserschaden: Zonzoo kauft zwar leider keine Handys mit solchem Schaden an - aber für Geräte, die nach einem Bad im Maßkrug schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Long time no hear hier auf unserem Zonzoo-Blog - das hat natürlich Gründe (wir arbeiten im Hintergrund an einem Relaunch unserer Website - das frisst Ressourcen), heute dann dennoch eine interessante kurze Meldung.</p>
<p><span id="more-199"></span></p>
<p>Zum Wasserschaden: Zonzoo kauft zwar leider keine Handys mit solchem Schaden an - aber für Geräte, die nach einem Bad im Maßkrug schon als verloren galten, scheint es doch noch eine Rettung zu geben.</p>
<p>Bisher erfolgte eine Rettungsaktion nach Wasserschaden wie folgt:</p>
<ul>
<li>Handy in möglichst viele Einzelteile zerlegen</li>
<li>Diese Einzelteile mit Föhn oder mit Hilfe der Heizung trocknen</li>
<li>Handy wieder zusammensetzen</li>
<li>hoffen</li>
</ul>
<p>Auch wir hören immer wieder, das solche Geräte noch länger funktionieren - doch eine Garantie gibt es hierfür leider nicht(was auch der Grund ist, warum wir diese Geräte nicht ankaufen - Ärger mit unseren Käufern scheint hier vorprogrammiert). <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/08/11/dryer-box-trockner-fuer-mobiltelefone-die-ungewollt-baden-gingen/trackback/" target="_blank">Basic Thinking</a> berichtete heute von einer Dryer Box, und wirft die gleichen Fragen auf, die auch wir uns stellen - funktioniert das garantiert, welche Alternativen gibt es sonst,&#8230;</p>
<p>Zum Abschluss noch kurz aus dem Nähkästchen: ein Handy, das in einer Dose mit geschmolzener Handcreme gebadet hat, ist selbst mit Heizungstricks nicht wiederzubeleben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/08/was-tun-bei-wasserschaden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie grün sind Apple, Microsoft und Co?</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/wie-grun-sind-apple-microsoft-und-co/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/wie-grun-sind-apple-microsoft-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[Green Electronics]]></category>

		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/wie-grun-sind-apple-microsoft-und-co/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CES in Las Vegas veröffentliche Greenpeace die aktuelle „Grüne Liste“. Die größten Hersteller von PCs, Handys, Fernsehgeräten und Spielkonsolen weltweit werden dabei in Sachen Umweltbewusstsein auf Herz und Nieren geprüft. Greenpeace bewertet Faktoren wie die Vermeidung von Giftstoffen bei der Herstellung (z.B. Flammschutzmittel), Energieeffizienz, Wiederverwertung von Rohstoffen und eine transparente Weitergabe der Umweltdaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CES in Las Vegas veröffentliche <a href="http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up">Greenpeace die aktuelle „Grüne Liste“</a>. Die größten Hersteller von PCs, Handys, Fernsehgeräten und Spielkonsolen weltweit werden dabei in Sachen Umweltbewusstsein auf Herz und Nieren geprüft. Greenpeace bewertet Faktoren wie die Vermeidung von Giftstoffen bei der Herstellung (z.B. Flammschutzmittel), Energieeffizienz, Wiederverwertung von Rohstoffen und eine transparente Weitergabe der Umweltdaten einer Firma an die Öffentlichkeit. </p>
<p><span id="more-197"></span></p>
<p>Nokia führt die grüne Liste 2010 weiter an, dicht gefolgt von Sony Ericsson. Wenig grün ist dagegen die Firmenphilosophie von Nintendo, das Schlusslicht  des Rankings. Auch Microsoft, Lenovo, Fujitsu und Dell befinden sich im hinteren Drittel. Apple wird Jahr für Jahr grüner und hat sich durch Maßnahmen wie den kompletten Verzicht auf PVC und Flammschutzmittel bereits Platz 5 der Liste erarbeitet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/wie-grun-sind-apple-microsoft-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motorolas Meilenstein</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/motorolas-meilenstein/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/motorolas-meilenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Handymodelle]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Milestone]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/motorolas-meilenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Motorola meldet sich nach über einem Jahr Pause mit dem Milestone zurück. Das Businesshandy hat einen großen Touchscreen und eine QWERTZ-Tastatur und ermöglicht Internetsurfen in rasender Geschwindigkeit. Praktisch ist auch das gute Zusammenspiel mit den Office-Anwendungen. Das Design ist sachlich-elegant und unter den Handys mit Volltastatur ist Milestone mit seinen 14 Millimetern eines der schlankesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola meldet sich nach über einem Jahr Pause mit dem <a href="http://www.motorola.com/consumers/DE-DE/Motorola-MILESTONE-DE-DE.do?vgnextoid=27da507769174210VgnVCM1000008806b00aRCRD">Milestone</a> zurück. Das Businesshandy hat einen großen Touchscreen und eine QWERTZ-Tastatur und ermöglicht Internetsurfen in rasender Geschwindigkeit. Praktisch ist auch das gute Zusammenspiel mit den Office-Anwendungen. Das Design ist sachlich-elegant und unter den Handys mit Volltastatur ist Milestone mit seinen 14 Millimetern eines der schlankesten Modelle. </p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p>Das Businessphone läuft mit Android Version 2.0, über die man sich im Android-Market auch mit Applikations und neuen Features ausstatten kann. Es verfügt über durchschnittliche 5 Megapixel Kamera, einen Musikplayer mit herausragender Soundqualität und alle weiteren Standards wie WLAN, HSDPA und EDGE. </p>
<p>Das Milestone gibt’s ab 400 Euro ohne Vertrag. </p>
<p>Via <a href="http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/pda_smartphone/tests/2107510/motorola-milestone-im-test/">PC Welt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/motorolas-meilenstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One zum Schleuderpreis</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/nexus-one-zum-schleuderpreis/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/nexus-one-zum-schleuderpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Handymodelle]]></category>

		<category><![CDATA[Googlephone]]></category>

		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/nexus-one-zum-schleuderpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Googles Nexus One war und ist ein Experiment – mit bisher ungewissem Ausgang. Denn die Verkaufszahlen der ersten Wochen sind ernüchternd: Nur 20.000 Handys gingen in der ersten Woche über die Ladentheke. Im Vergleich dazu verkaufte Apple 7 mal mehr I-Phones innerhalb der ersten zwei Verkaufstage. 

Auf diesen holprigen Start hat Google nun reagiert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Nexus One war und ist ein Experiment – mit bisher ungewissem Ausgang. Denn die Verkaufszahlen der ersten Wochen sind ernüchternd: Nur 20.000 Handys gingen in der ersten Woche über die Ladentheke. Im Vergleich dazu verkaufte Apple 7 mal mehr I-Phones innerhalb der ersten zwei Verkaufstage. </p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<p>Auf diesen holprigen Start hat Google nun reagiert und den Preis des Smartphones <a href="http://www.handypark.de/news/google-senkt-preis-fuer-nexus-one-um-100-us-dollar.html">um satte 100 Dollar gesenkt</a>. Kunden, die bereits zum alten Preis zugeschlagen haben, erhalten eine Gutschrift.</p>
<p>Der neue Preis könnte neue Kunden ködern. Wenngleich ein paar Glückspilze noch günstiger zum Nexus One gekommen sind:  Auf der Digital Life Design-Konferenz am 26.01.2010 verschenkte Google einige Exemplare an Besucher.  Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/02/nexus-one-zum-schleuderpreis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hälfte der Senioren lehnt Handys ab</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/die-halfte-der-senioren-lehnt-handys-ab/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/die-halfte-der-senioren-lehnt-handys-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[Rentnerhandy]]></category>

		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/die-halfte-der-senioren-lehnt-handys-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat eins, wenn nicht sogar zwei oder drei – ein Handy gehört heutzutage quasi zur Grundausrüstung. Eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM durchgeführt wurde, bestätigt diese Annahme nur teilweise. Für die repräsentative Umfrage wurden rund 1000 Personen ab 14 Jahren zum Thema Handynutzung befragt. Die Ergebnisse sind überraschend heterogen. 

Handys sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hat eins, wenn nicht sogar zwei oder drei – ein Handy gehört heutzutage quasi zur Grundausrüstung. Eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag des Hightech-Verbands <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_62157.aspx">BITKOM</a> durchgeführt wurde, bestätigt diese Annahme nur teilweise. Für die repräsentative Umfrage wurden rund 1000 Personen ab 14 Jahren zum Thema Handynutzung befragt. Die Ergebnisse sind überraschend heterogen. </p>
<p><span id="more-191"></span></p>
<p>Handys sind in! Fast alle 14-49-Jährige besitzen eines - ein Fünftel hat sogar zwei und mehr Mobiltelefone. Nur 8% der 30-49-Jährigen und lediglich 3% der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre haben (immer) noch kein Handy.  „Der Trend geht zum Dritt-Handy“, meint René Schuster von BITKOM. </p>
<p>Bei den über 50-Jährigen lässt die Technikbegeisterung allerdings rapide nach. So haben nur noch ein Viertel der 50-64-Jährigen und lediglich die Hälfte der über 65-jährigen ein Mobiltelefon. Offensichtlich hat die Generation 65-Plus doch weniger für die moderne Handytechnik übrig, als gemeinhin erwartet.<br />
Dabei würde das Handy gerade älteren Senioren ein Mehr an Sicherheit, flexiblere Sozialkontakte und viel Komfort bieten. Vor allem auch kranke Menschen könnten von der Notruffunktion profitieren. Zudem gibt es inzwischen auch viele Handys, die speziell auf die Bedürfnisse der älteren Generation abgestimmt sind, beispielsweise Telefone mit größerem Display und Tasten, extralauten Klingeltönen, reduzierten Funktionen und der besagten Notruftaste, wie z.B. beim Emporia, dass wir <a href="http://www.zonzoo.de/blog/2009/10/emporia-seniorenhandy-der-zukunft/">hier im Blog</a> auch schon vorgestellt haben.   </p>
<p>Der Handytrend ist also noch nicht bei der älteren Generation angekommen, die scheinbar immer noch Berührungsängste hat. Initiativen wie die von Moritz Keck, der eine <a href="http://www.zonzoo.de/blog/2009/12/ein-iphone-zum-80ten-2/">spezielle iPhone-Software</a> für ältere Menschen entwickelt hat, sind also dringender als je zuvor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/die-halfte-der-senioren-lehnt-handys-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messaging-Handy in Knallfarben – das CorbyTXT B3210</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/messaging-handy-in-knallfarben-%e2%80%93-das-corbytxt-b3210/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/messaging-handy-in-knallfarben-%e2%80%93-das-corbytxt-b3210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Handymodelle]]></category>

		<category><![CDATA[CorbyTXT]]></category>

		<category><![CDATA[Messaging-Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/messaging-handy-in-knallfarben-%e2%80%93-das-corbytxt-b3210/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem CorbyTXT B3210 im Blackberry-Style kommen Vielschreiber ganz auf ihre Kosten. Statt Touchscreen verfügt es über eine Volltastatur, mit der man bequem schneller längere Nachrichten schreiben kann. Damit ist das CorbyTXT B3210 ideal für alle, die häufig mailen und bloggen und in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Die entsprechenden Zugänge zu Facebook, Flickr und Co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://www.areamobile.de/news/13886-samsung-corbytxt-b3210-buntes-knubbelhandy-mit-volltastatur">CorbyTXT B3210</a> im Blackberry-Style kommen Vielschreiber ganz auf ihre Kosten. Statt Touchscreen verfügt es über eine Volltastatur, mit der man bequem schneller längere Nachrichten schreiben kann. Damit ist das CorbyTXT B3210 ideal für alle, die häufig mailen und bloggen und in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Die entsprechenden Zugänge zu Facebook, Flickr und Co sind auf dem Handy vorinstalliert. Mit wenigen Klicks sind so die neuesten Schnappschüsse online und die Freunde auf dem neuesten Stand. Der Email-Client ruft regelmäßig automatisch die neuen Mails ab. </p>
<p><span id="more-189"></span></p>
<p>Das neue Corby Messaging-Handy hat eine 2-Megapixel-Kamera mit Videofunktion, MP3-Player, 3,5mm-Klinkenanschluss und ein 2,2-Zoll Display mit einer etwas mageren Auflösung von 220 mal 176 Pixel. Das Handy unterstützt verschiedene GSM-Netze, EDGE und GPRS, jedoch kein W-Lan, UMTS oder HSDPA.<br />
Mit der bunten Wechselschale fällt das CorbyTXT B3210 dafür richtig auf – im Lieferumfang enthalten sind zwei stylische Gehäuserückseiten in Schwarz und Knallfarben. Das dürfte gerade auch die junge Zielgruppe ködern.</p>
<p>Für 189 Euro ohne Vertrag ist das CorbyTXT B3210 ab Februar bei uns erhältlich. Am besten, man holt es sich in Kombination mit einer Flatrate – denn Samsungs neues Corby-Modell verleitet zum Vielschreiben! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/messaging-handy-in-knallfarben-%e2%80%93-das-corbytxt-b3210/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Handycam Stromfressern auf der Spur</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/mit-der-handycam-stromfressern-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/mit-der-handycam-stromfressern-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>

		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut]]></category>

		<category><![CDATA[Hydra]]></category>

		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/mit-der-handycam-stromfressern-auf-der-spur/</guid>
		<description><![CDATA[Die Forscher am Frauenhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT haben ein neues Tool für Handys entwickelt, mit dem man den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten bestimmen kann. Dazu werden zwischen den Geräten und Steckdosen kleine Power-Ploggs angebracht, die den aktuellen Energieverbrauch mittels Funk an den PC übermitteln, wo er abgelesen werden kann. Möglich wird dies über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forscher am <a href="http://www.fit.fraunhofer.de/presse/10-01-13.html">Frauenhofer Institut</a> für Angewandte Informationstechnik FIT haben ein neues Tool für Handys entwickelt, mit dem man den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten bestimmen kann. Dazu werden zwischen den Geräten und Steckdosen kleine Power-Ploggs angebracht, die den aktuellen Energieverbrauch mittels Funk an den PC übermitteln, wo er abgelesen werden kann. Möglich wird dies über die Middleware „Hydra“, die die Forscher entwickelt haben. </p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<p>Statt am PC kann man die Daten aber auch noch bequemer übers Handy abfragen. Das funktioniert über eine sogenannte „magische Linse“. Man richtet die Handykamera vor den jeweiligen Stromfresser, das Gerät wird automatisch erkannt und der Energieverbrauch angezeigt. </p>
<p>Man kann nicht nur die aktuellen Energiedaten ablesen, sondern z.B. auch den Verbrauch pro Raum oder pro Jahr errechnen und aufschlüsseln. Außerdem kann man per Mobiltelefon die einzelnen Geräte auch steuern – diese also ein- und ausschalten. Das Handy meldet, wann der Strom zum billigen Abendtarif verfügbar ist und schaltet dann per Knopfdruck z.B. die Waschmaschine an. Es ist mit dieser Technik sogar möglich, vom Sofa aus die Lampen zu dimmen. Gemütliches Stromsparen! </p>
<p>Hydra verschafft dem Konsument einen Überblick über den Energieverbrauch im eigenen Wohnraum. So werden unnötige Stromfresser entlarvt. Das schützt unser Klima und langfristig lässt sich mit dieser Technik sicher auch einiges an Geld einsparen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/mit-der-handycam-stromfressern-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gott segne dieses Handy</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/gott-segne-dieses-handy/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/gott-segne-dieses-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/gott-segne-dieses-handy/</guid>
		<description><![CDATA[In Londons Kirchen werden gar seltsame Bräuche gepflegt. So bot der anglikanische Geistliche Canon David Parrott am Pflugmontag einen ganz besonderen Service an: Er segnete die Handys und Laptops seiner Gemeinde.  

Dabei berief er sich auf die alte Tradition des Pflugmontags. An diesem Tag brachten früher die Landleute ihre Pflüge, um sie vom Pfarrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Londons Kirchen werden gar seltsame Bräuche gepflegt. So bot der anglikanische Geistliche Canon David Parrott am Pflugmontag einen ganz besonderen Service an: Er segnete die Handys und Laptops seiner Gemeinde.  </p>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p>Dabei berief er sich auf die alte Tradition des Pflugmontags. An diesem Tag brachten früher die Landleute ihre Pflüge, um sie vom Pfarrer stellvertretend für all ihre Arbeitsgerätschaften segnen zu lassen. Nun sind Handy und Laptop in der heutigen Arbeitswelt weit wichtiger geworden als Egge und Pflug und damit, so meinte Canon David Parrott, sollten diese nun gesegnet werden. Symbolisch platzierte er einige Laptops und Handys auf dem Altar und forderte die Gemeinde dazu auf, ihre Handys – selbstverständlich lautlos gestellt – in die Höhe zu halten. Dann sprach er seinen Segen aus: “Mögen durch Deinen Segen diese Telefone, Computer – Symbole unserer Technologie und unserer täglichen Kommunikation – eine Erinnerung daran sein, dass Du ein Gott bist, der mit uns kommuniziert und durch sein Wort spricht. Amen.” Dazu ertönte auf der Orgel passend zum Anlass “die Melodie von Millionen Klingeltönen”. </p>
<p>Über 80 Gottesdienstbesucher, darunter Londons Bürgermeister, nahmen an der zeitgemäßen aber doch ungewöhnlichen Segnung teil. Wollen wir hoffen, dass dieser Segen auch vor Viren, Spam und unerwünschten Anrufern schützen möge! </p>
<p>Via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/01/12/kirche-2-0-in-london-herr-segne-diesen-blackberry/trackback/">Basicthinking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/gott-segne-dieses-handy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Googlephone  „Nexus One“</title>
		<link>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/das-googlephone-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/das-googlephone-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Lang</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>

		<category><![CDATA[Neue Handymodelle]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Googlephone]]></category>

		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/das-googlephone-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Die  Geheimniskrämerei von Google hat nun ein Ende, denn seit der zweiten Dezemberwoche ist es offiziell:  Google bringt 2010 mit dem Nexus One das erste &#8220;eigens entwickelte&#8221; Handy auf den Markt(ein bisschen Hilfe von HTC gab es schon&#8230;). 

Nexus One schnitt in ersten Testberichten hervorragend ab. Das Smartphone wird von HTC Corporation gefertigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  Geheimniskrämerei von Google hat nun ein Ende, denn seit der zweiten Dezemberwoche ist es offiziell:  Google bringt 2010 mit dem Nexus One das erste <a href="http://www.google.com/googlephone/tour/">&#8220;eigens entwickelte&#8221;</a> Handy auf den Markt(ein bisschen Hilfe von HTC gab es schon&#8230;). </p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Nexus One schnitt in ersten Testberichten hervorragend ab. Das Smartphone wird von HTC Corporation gefertigt und basiert. Der eingebaute 1 GHz getaktete Qualcomm-Snapdragon 8250-Prozessor ist, laut HTC-Chef Peter Chou, der derzeit leistungsfähigste verfügbare Handychip. Außerdem bietet das Googlephone ein 3,7&#8243; AMOLED-Display 480&#215;800 WVGA-Display und eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus, Blitz und Geo-Tagging. Mit  130 Gramm hat es ein angenehmes Gewicht.  Als visuelles Schmankerl gibt es einen Trackball, der den Kunden über eine dreifarbige Benachrichtigungs-LED über neu eingegangene Mails, Chats oder SMS informiert. </p>
<p>Nexus One funktioniert mit der Software Android 2.1, der derzeit aktuellsten Version der mobilen Softwareplattform von Google, die die Nutzung von Diensten wie der Google Maps Navigation mit Sprachausgabe, einem Email Zugang, einen praktischen Telefonbuch-Service, über den der Kunde Kontaktdaten aus mehreren Quellen (z.B. Gelbe Seiten und Facebook) zusammenzufügen kann, sowie weitere Features zum schnellen Wechseln zwischen Kommunikation und sozialen Netzwerken wie Facebook ermöglichen.  Mit der Software kann man über die Sprachsteuerung SMS und Emails diktieren, Navigationsanweisungen geben und umgekehrt Voicemails lesen. Und ein wunderschönes Extra ist der eingebaute Lichtsensor, der die Helligkeit im Raum ermittelt und die Helligkeit des Displays daran anpasst.   </p>
<p>Wer sich das neue Nexus One kaufen möchte, kann dies ausschließlich übers Internet tun. Dazu hat Google einen Online-Shop eingerichtet  (www.google.com/phone). Momentan ist das Handy allerdings nur in den USA, Großbritannien, Singapur und Hongkong erhältlich - wahlweise mit Vertrag - für 179 Dollar - oder ohne für 529 Dollar (umgerechnet ca. 329 Euro). In Europa kommt es im Frühjahr 2010 auf den Markt. </p>
<p>Via <a href="http://www.computerwoche.de/1926605">Computerwoche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonzoo.de/component/wordpress/2010/01/das-googlephone-%e2%80%9enexus-one%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
